Guide des tailles - Hoodie
Unisexe - (pouces)
PPoitrine | LLongueur | MManches | |
S | 21,5 | 27,5 | 35 |
M | 23 | 28,5 | 36 |
L | 25 | 28,5 | 37 |
XL | 26,5 | 29,5 | 38 |
PPoitrine | LLongueur | MManches | |
S | 21,5 | 27,5 | 35 |
M | 23 | 28,5 | 36 |
L | 25 | 28,5 | 37 |
XL | 26,5 | 29,5 | 38 |
Parlez-nous de votre projet en remplissant le formulaire ci-dessous. L'un de nos conseillers analysera vos besoins et vous recevrez une soumission gratuite sous 48 heures.